Kalender
Läsåret 2024/2025
Vecka | Datum | |
34 | 19 aug | Höstterminen startar |
44 | 28 okt – 1 nov | HÖSTLOV |
51 | 19 dec | Skolavslutning Kl 17:00 |
51-2 | 20 dec – 7 jan | JULLOV |
2 | 8 jan | Vårterminen startar |
9 | 24 feb – 28 feb | SPORTLOV |
16-17 | 14 april – 22 april | PÅSKLOV |
18 | 1 maj | Lovdag |
22 | 9-10 maj | Lovdag: Kristihimmelfärdsdag & klämdag |
23 | 6 juni | Lovdag: Sveriges nationaldag |
24 | 10 juni | Skolavslutning Kl 10:00 |
Studiedagar, APT osv. läggs upp på schoolsoft.
Läsåret 2025/2026
Vecka | Datum | |
34 | 18 aug | Höstterminen startar |
44 | 27 okt – 31 okt | HÖSTLOV |
51 | 18 dec | Skolavslutning Kl 17:00 |
51-2 | 19 dec – 7 jan | JULLOV |
2 | 8 jan | Vårterminen startar |
9 | 23 feb – 27 feb | SPORTLOV |
14-16 | 3 april – 13 april | PÅSKLOV |
18 | 1 maj | Lovdag |
20 | 12 maj | Fritidshemmens dag |
20 | 14-15 maj | Lovdag: Kristihimmelfärdsdag & klämdag |
24 | 9 juni | Skolavslutning Kl 10:00 |
Studiedagar, APT osv. läggs upp på schoolsoft.

Jobba hos oss